会社情報
社名 | 株式会社 常磐谷沢製作所 | |
---|---|---|
所在地 |
【本社】 〒104-0041 東京都中央区新富2-15-5 RBM築地ビル (代表)TEL.03-3552-5571 FAX.03-3552-5575 |
MAP |
【茨城工場】 〒319-1556 茨城県北茨城市中郷町日棚字宝壺644-10 TEL.0293-42-7708 FAX.0293-43-3462 |
MAP | |
設立 | 1971年8月 | |
資本金 | 2000万円 | |
代表者 | 代表取締役社長 谷澤 和彦 | |
従業員数 | 275名(2024年3月1日現在) | |
事業内容 | 産業用ヘルメット、乗用車ヘルメット、安全帯、換気用風管、担架等の製造 |
工場・加工所
相馬事業所
会社沿革
1971年(昭46) | 8月、株式会社谷沢製作所と常磐興産株式会社との折半出資により設立 |
---|---|
1973年(昭48) | 10月、産業用安全帽のJIS認可工場となる。 |
1989年(平1) | 8月、北茨城市の中郷工業団地内に新工場を設立。 |
1998年(平10) | 12月、ISO9001認証取得(谷沢製作所技術部と常磐谷沢製作所) |
2001年(平13) | 5月、谷沢製作所が常磐興産より常磐谷沢製作所の持株全株を収得し、谷沢製作所の完全子会社となる。 |
2004年(平16) | 3月、ISO9001認証取得(谷沢製作所本社・無線技術部・常磐谷沢製作所) |
5月、自家用発電機と廃熱回収設備の導入 | |
2005年(平17) | 1月、SGマーク付き乗車用ヘルメット製造開始(ロット認証) |
8月、乗車用ヘルメットのSGマーク工場認証取得 | |
8月、SGマーク付き自転車用ヘルメット製造開始(ロット認証) | |
2006年(平18) | 5月、乗車用ヘルメットのJIS工場認証取得 |
2007年(平19) | 2月、新JISマーク表示許可認証取得(産業用安全帽、乗車用ヘルメット) |
2001年(平13) | 8月、谷沢製作所によるクリーンエネルギー再生プラント「エコロ」を茨城工場に設置し、実証試験開始(地球に優しい環境作り(CO2削減)に取り組む) |
2009年(平21) | 10月、省エネ対策として、射出成形工場棟へLED照明導入 |
2011年(平23) | 10月、「タニザワ エコアプローチ」スタート |
2012年(平24) | 10月、谷沢製作所の製造部門を常磐谷沢製作所に移管 |
2014年(平26) | 4月、茨城工場に新倉庫を設置 |
2015年(平27) | 11月、茨城工場が独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構より、障害者雇用優良事業所として「理事長表彰 努力賞」を受ける |
2018年(平30) | 10月、茨城工場が厚生労働省 茨城労働局より、安全衛生に係る優良事業所として「茨城労働局長 奨励賞」を受ける |
2019年(令1) |
4月、茨城工場の開発部員3名が「衝撃吸収性と通気性を向上させたヘルメットの開発」で「科学技術分野の文部科学大臣表彰」を受ける 9月、独立行政法人 高齢・障害・求職者雇用支援機構より、障害者雇用優良事業所として「理事長表彰」を受ける |
2020年(令2) | 2月、新潟県阿賀野市に阿賀野事業所開設 |